Saturday 6th June 2026 – York University
Timetable
TRACK
| Track is time gun goes, report 10 mins before | entries | |||
| 12.00 | 400 hurdles | all | 2 | |
| 12.10 | 300m Hurdles | 9 & 10 Boys & Girls | 3 | |
| 12.20 | 100m | Junior Girls | 12 | Heats |
| 100m | Junior Boys | 7 | Heats | |
| 12.30 | 100m | Inter Girls | 9 | Heats |
| 100m | Senior Girls | 3 | Final | |
| 12.40 | 100m | Inter Boys | 7 | Heats |
| 100m | Senior Boys | 4 | Final | |
| 1.00 | 400m | IB, SB, SG | 6 | |
| 300m | Junior Girls | 6 | ||
| 300m | Inter Girls | 9 | ||
| 300m | Junior Boys | 7 | ||
| 1.30 | All 3000m | 9B, 3G | ||
| 1.45 | 75m Hurdles 68cm | Year 8 Girls | 4 | |
| 80m Hurdles 76cm | Year 8 Boys | 1 | ||
| 80m Hurdles 76cm | 9 & 10 Girls | 10 | ||
| 100m Hurdles 76cm | 11 & 12 Girls | 1 | ||
| 100m Hurdles 83cm | 9 & 10 Boys | 3 | ||
| 100m Hurdles 83cm | Year 13 Girls | 0 | ||
| 110m Hurdles 91cm | 11 & 12 Boys | 0 | ||
| 110m Hurdles 99cm | Year 13 Boys | 0 | ||
| 2.30 | 100m | Junior Girls | Final | |
| 100m | Junior Boys | Final | ||
| 100m | Inter Girls | Final | ||
| 100m | Inter Boys | Final | ||
| 2.50 | 1500m | Inter Sen Girls | 10 | |
| 1500m | Junior Girls | 10 | ||
| 3.05 | 1500m | Junior Boys | 6 | |
| 1500m | Inter Snr Boys | 11 | ||
| 3.30 | 200m | Junior Girls | 10 | |
| 200m | Junior Boys | 9 | ||
| 200m | Inter Snr Girls | 10 | ||
| 200m | Inter Snr Boys | 13 | ||
| 4.00 | Steeplechase | Inter Girls 2ft 6 | 3 | |
| 4.15 | 800m | Junior Girls | 7 | |
| 800m | Inter Sen Girls | 10 | ||
| 4.25 | 800m | Junior Boys | 10 | |
| 800m | Inter Snr Boys | 9 | ||
| RELAY | Junior Girls | |||
| RELAY | Inter Girls SG | |||
| RELAY | Junior Boys | |||
| RELAY | Inter Boys SB | |||
